Modernisierung des Gewährleistungsrechts
Mo. Motion · Eingereicht von: RK-NR
Zusammenfassung
Der Bundesrat wird damit beauftragt, eine Revision des Schweizer Gewährleistungsrechts gemäss dem aufgezeigten Handlungsbedarf des Postulats 18.3248 vorzunehmen. Der Bericht des Bundesrates zum Postulat 18.3248 zeigt den Handlungsbedarf auf.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 58 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 36 |
| Die Mitte | Ja | 93 % | 7 % | 0 % | 28 |
| FDP | Ja | 96 % | 4 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 20 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | — | — | — | — | 0 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 58 Stimmen | 0J / 58N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 36 Stimmen | 36J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 26J / 2N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 24J / 1N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 20J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 120 Ja · 64 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 16 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Damien Cottier | FDP | NE | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.