Obligatorische Sprachförderung an Berufsschulen
Po. Postulat · Eingereicht von: Munz
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 3 % | 95 % | 2 % | 61 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 29 |
| FDP | Nein | 4 % | 88 % | 8 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 20 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 2J / 58N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 28J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 1J / 22N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 20J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 104 Ja · 83 Nein · 6 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (59 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.