Einführung eines Zukunftsfonds
Mo. Motion · Eingereicht von: Wyss
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 29 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 65 % | 0 % | 35 % | 20 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 10 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 0J / 29N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 25N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 13J / 0N / 7E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 0J / 10N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 52 Ja · 131 Nein · 8 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (17 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Enthaltung |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Enthaltung |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Hat nicht teilgenommen |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.