Vermittlertätigkeit regeln und Kaltakquise verbieten
Mo. Motion · Eingereicht von: Gysi Barbara
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 12 % | 88 % | 0 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 37 |
| Die Mitte | Nein | 17 % | 83 % | 0 % | 24 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 19 |
| glp | Ja | 88 % | 12 % | 0 % | 8 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 7J / 53N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 37 Stimmen | 37J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 24 Stimmen | 4J / 20N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 0J / 24N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 19J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 7J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 77 Ja · 103 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 20 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (59 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.