Unnötige und schädliche Beschränkungen des Zweitwohnungsgesetzes in Sachen Abbruch und Wiederaufbau von altrechtlichen Wohnungen aufheben
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Candinas Martin
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates vom 26.04.2023 Mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen hat die Kommission eine Vorlage zur parlamentarischen Initiative 20.456 verabschiedet. Die Vorlage zielt auf eine punktuelle Flexibilisierung des Zweitwohnungsgesetzes hin: Bei der Erweiterung altrechtlicher Wohnhäuser erhalten deren Eigentümerinnen und Eigentümer mehr Spielraum. Sie sollen ihre Häuser um maximal 30 Prozent vergrössern und gleichzeitig zusätzliche Wohnungen schaffen können, ohne dass die Nutzung eingeschränkt wird. Dasselbe soll im Fall…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 99 % | 0 % | 1 % | 67 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 45 |
| Die Mitte | Ja | 96 % | 2 % | 2 % | 44 |
| FDP | Ja | 94 % | 3 % | 3 % | 36 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 21 |
| glp | Nein | 9 % | 73 % | 18 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 13J / 1N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 9J / 1N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 0J / 7N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 0J / 3N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Ständerat — 28 Ja · 14 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (6 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Esther Friedli | SVP | SG | Ja |
| Hannes Germann | SVP | SH | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | BE | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | SZ | Ja |
| Jakob Stark | SVP | TG | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | TI | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 61J / 0N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 0J / 38N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 18 Stimmen | 0J / 18N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 1J / 7N / 2E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 0N / 2E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 121 Ja · 64 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 10 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (59 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.