Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands. Finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Notenaustausch vom 11. August 2021 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2021/1148 zur Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 67 |
| SP | Ja | 89 % | 0 % | 11 % | 45 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 44 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 36 |
| GRÜNE | Enthaltung | 14 % | 0 % | 86 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 0J / 5N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 39 Ja · 5 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (7 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | JU | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | NE | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | VD | Ja |
| Franziska Roth | SP | SO | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | GE | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | BE | Ja |
| Eva Herzog | SP | BS | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 0J / 62N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 33J / 0N / 5E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 0J / 0N / 19E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 100 Ja · 66 Nein · 25 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (34 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Islam Alijaj | SP | ZH | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Ja |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Ja |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Ja |
| Simona Brizzi | SP | AG | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Ja |
| Samira Marti | SP | BL | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Ja |
| Fabian Molina | SP | ZH | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Ja |
| Jon Pult | SP | GR | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Ja |
| Jean Tschopp | SP | VD | Ja |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Ja |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Ja |
| Sarah Wyss | SP | BS | Ja |
| Andrea Zryd | SP | BE | Ja |
| Ursula Zybach | SP | BE | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Enthaltung |
| Christian Dandrès | SP | GE | Enthaltung |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Enthaltung |
| Bruno Storni | SP | TI | Enthaltung |
| David Roth | SP | LU | Hat nicht teilgenommen |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.