Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG)
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 21 % | 70 % | 9 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 45 |
| Die Mitte | Ja | 87 % | 2 % | 11 % | 44 |
| FDP | Nein | 19 % | 67 % | 14 % | 36 |
| GRÜNE | Ja | 73 % | 14 % | 13 % | 22 |
| glp | Ja | 91 % | 9 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 9J / 1N / 5E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 6J / 4N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 1J / 1N / 3E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Ständerat — 28 Ja · 6 Nein · 10 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Graf | GRÜNE | BL | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | GL | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 13J / 46N / 3E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 1J / 20N / 4E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 13J / 3N / 3E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 9J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 106 Ja · 74 Nein · 11 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (17 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Enthaltung |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Enthaltung |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.