Spezialgesetzliches Verbot der öffentlichen Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Keine Folge gegeben
(2. Juni 2025).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: RK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 23.02.2024 Die Kommission spricht sich für eine zügige Umsetzung eines Verbots der Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen aus. Sie ist durchaus der Meinung, dass das Verbot auf weitere rassendiskriminierende, gewaltverherrlichende und extremistische Symbole ausgeweitet werden kann. Sie würde allerdings begrüssen, dabei stufenweise vorzugehen, und das Verbot von Symbolen, die mit dem Dritten Reich in Verbindung gebracht werden, vorziehen. Deshalb beantragt sie ihrem Rat, die breit gefasste Motion 23.4313 ihrer Sc…
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 8 % | 70 % | 22 % | 59 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 27 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 21 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 5J / 41N / 13E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 27J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 132 Ja · 41 Nein · 15 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 12 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Daniel Sormanni | MCG | GE | Ja |
| Roger Golay | MCG | GE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.