Eine Zugreise im Sommer des 18. Geburtstags
Mo. Motion · Eingereicht von: Pasquier-Eichenberger
Zusammenfassung
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit die Jugendlichen im Sommer ihres 18. Geburtstags einen Gutschein für eine kostenlose oder ermässigte Bahnfahrt innerhalb von Europa erhalten. Diese Motion soll die Alternative mit dem Zug für die Jugendlichen attraktiver machen, indem diese bei der Wahl des Fortbewegungsmittels mit einem finanziellen Zustupf unterstützt werden.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 58 |
| SP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 38 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 26 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 20 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 11 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | — | — | — | — | 0 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 58 Stimmen | 0J / 58N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 37J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 0J / 26N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 0J / 24N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 20J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 0J / 11N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 60 Ja · 123 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 16 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (34 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Islam Alijaj | SP | ZH | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Ja |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Ja |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Ja |
| Simona Brizzi | SP | AG | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Ja |
| Christian Dandrès | SP | GE | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Ja |
| Samira Marti | SP | BL | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Ja |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Ja |
| Fabian Molina | SP | ZH | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Ja |
| Jon Pult | SP | GR | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Ja |
| David Roth | SP | LU | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Ja |
| Bruno Storni | SP | TI | Ja |
| Jean Tschopp | SP | VD | Ja |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Ja |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Ja |
| Sarah Wyss | SP | BS | Ja |
| Andrea Zryd | SP | BE | Ja |
| Ursula Zybach | SP | BE | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.