Überprüfung der Steuersubventionen
Po. Postulat · Eingereicht von: Wyss
Zusammenfassung
Mit diesem Postulat wird der Bundesrat beauftragt, einen Bericht zu erstellen, der alle Steuerabzüge und Vergünstigungen des Bundes seit 2011 auflistet und die dadurch entstehenden Steuerausfälle sowohl beim Bund als auch bei den Kantonen beziffert. Insgesamt kann je nach verwendetem Referenzsystem von gegen 100 Steuervergünstigungen gesprochen werden, die zu Mindereinnahmen von mindestens 17 - 21 Mrd.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 61 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 27 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 22 |
| glp | Ja | 90 % | 10 % | 0 % | 10 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 0J / 61N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 0J / 27N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 25N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 0N / 22E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 9J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 50 Ja · 119 Nein · 23 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (9 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Nein |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.