Beseitigung und Verhinderung der Inländerinnen- und Inländerdiskriminierung beim Familiennachzug
Vom Nationalrat angenommen — Ständerat: Nichteintreten
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Nichteintreten
(10. September 2024).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Barrile
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 23.06.2023 Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sollen beim Nachzug von Familienangehörigen aus Drittstaates gleiche Rechte wie EU- und EFTA-Bürgerinnen und -bürgern erhalten. Nach den mehrheitlich positiven Resultaten der Vernehmlassung hat die Staatspolitische Kommission (SPK) ihren Entwurf für eine Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes zuhanden des Nationalrates verabschiedet. Der Gesetzesentwurf der SPK, der auf eine parlamentarische Initiative von Nationalrat Angelo Barrile (S, ZH) zurückgeht, ( …
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 62 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Nein | 24 % | 66 % | 10 % | 29 |
| FDP | Ja | 80 % | 4 % | 16 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 0J / 62N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 7J / 19N / 3E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 20J / 1N / 4E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 104 Ja · 86 Nein · 7 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Damien Cottier | FDP | NE | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Enthaltung |
| Simone Gianini | FDP | TI | Enthaltung |
| Simon Michel | FDP | SO | Enthaltung |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Enthaltung |
| Beat Walti | FDP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.