Leistungen zur Prävention sind im heutigen Umfeld eine wichtige Aufgabe von Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Schneeberger
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 01.09.2023 Die Kommission hat Kenntnis genommen von den Ergebnissen der Vernehmlassung zum Vorentwurf, den sie in Umsetzung der Pa. Iv. Schneeberger. Leistungen zur Prävention sind im heutigen Umfeld eine wichtige Aufgabe von Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen ( 19.456 ) ausgearbeitet hatte. Sie beantragt ihrem Rat einstimmig, den Entwurf anzunehmen. Dieser sieht vor, das Zivilgesetzbuch so zu ändern, dass die soziale Funktion der Wohlfahrtsfonds gestärkt wird, indem der Katalog der Leistungen, …
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 68 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 47 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 44 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 36 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 44 Ja · 0 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (15 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | AG | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | SO | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | FR | Ja |
| Stefan Engler | Die Mitte | GR | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | OW | Ja |
| Daniel Fässler | Die Mitte | AI | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | LU | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | ZG | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | TG | Ja |
| Charles Juillard | Die Mitte | JU | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | VS | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | TI | Ja |
| Beat Rieder | Die Mitte | VS | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | SG | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | UR | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 62J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 28J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 197 Ja · 0 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.