Bundesbeschluss über die Finanzhilfen für die familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHG)
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-SR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 12.01.2024 Die Kommissionsinitiative 23.478 fordert eine Verlängerung der Bundesbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung bis 2026. Diese Finanzhilfen laufen am 31. Dezember 2024 aus. Die Kommission hat der Initiative mit 16 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge gegeben. Sie ist der Meinung, dass mit dem Bundesbeitrag die Finanzierung weiter gewährleistet wird, während die Kommission des Ständerates das Gesetz 21.403 «Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung» berät. Med…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 95 % | 5 % | 65 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 90 % | 5 % | 5 % | 41 |
| FDP | Nein | 34 % | 66 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| glp | Ja | 90 % | 10 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | — | — | — | — | 0 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 12 Stimmen | 10J / 2N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 3J / 7N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 0J / 5N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 25 Ja · 14 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (11 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | VD | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | FR | Ja |
| Matthias Michel | FDP | ZG | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | AG | Nein |
| Josef Dittli | FDP | UR | Nein |
| Petra Gössi | FDP | SZ | Nein |
| Benjamin Mühlemann | FDP | GL | Nein |
| Damian Müller | FDP | LU | Nein |
| Martin Schmid | FDP | GR | Nein |
| Hans Wicki | FDP | NW | Nein |
| Andrea Caroni | FDP | AR | Hat nicht teilgenommen |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 57N / 3E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 27J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 9J / 16N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 8J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 111 Ja · 76 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Nein |
| Olivier Feller | FDP | VD | Nein |
| Simon Michel | FDP | SO | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Nein |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Nein |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Nein |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Nein |
| Kris Vietze | FDP | TG | Nein |
| Beat Walti | FDP | ZH | Nein |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Maja Riniker | FDP | AG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.