Bundesbeschluss über einen Zahlungsrahmen im Bereich Film in den Jahren 2025–2028
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Die Botschaft zur Förderung der Kultur (Kulturbotschaft) legt die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes in der Förderperiode 2025-2028 fest. Für ihre Umsetzung sind Finanzmittel in der Höhe von 987 Millionen Franken vorgesehen.
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 9 % | 91 % | 0 % | 66 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 43 |
| FDP | Ja | 94 % | 6 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 33 % | 67 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 44 Ja · 0 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (11 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | VD | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | AG | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | AR | Ja |
| Josef Dittli | FDP | UR | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | FR | Ja |
| Petra Gössi | FDP | SZ | Ja |
| Matthias Michel | FDP | ZG | Ja |
| Damian Müller | FDP | LU | Ja |
| Martin Schmid | FDP | GR | Ja |
| Hans Wicki | FDP | NW | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | GL | Hat nicht teilgenommen |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 27J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 23J / 2N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 125 Ja · 67 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Damien Cottier | FDP | NE | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Nein |
| Maja Riniker | FDP | AG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.