Einführung von Bedingungen für die ausländische Finanzierung von Gebetshäusern und Bildungseinrichtungen in der Schweiz
Po. Postulat · Eingereicht von: SiK-NR
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 38 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 29 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 95 % | 5 % | 0 % | 20 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 60J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 19J / 1N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 190 Ja · 1 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (17 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Hat nicht teilgenommen |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.