Erklärung des Nationalrates: Anerkennung des Holodomor als einen Akt von Völkermord
PAG Geschäft des Parlaments
Zusammenfassung
Der Nationalrat, Anerkennt nachweislich systematische Handlungen, welche grossflächig und gezielt zum Hungerstod führen und in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, als einen Akt von Völkermord. Gedenkt diesbezüglich den Opfern des "Holodomor", wo rund vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, rund 2 Millionen Kasachinnen und Kasachen, sowie mehrere Hunderttausende Russinnen und Russen dem Hungertod zum Opfer fielen und anerkennt den Holodomor als einen Akt von Völkermord. Das Büro des National…
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 95 % | 5 % | 57 |
| SP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 96 % | 0 % | 4 % | 27 |
| FDP | Ja | 96 % | 0 % | 4 % | 25 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 9 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 0 % | 50 % | 50 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 57 Stimmen | 0J / 54N / 3E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 38J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 24J / 0N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 9J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 1N / 1E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 123 Ja · 58 Nein · 7 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 12 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (34 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Islam Alijaj | SP | ZH | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Ja |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Ja |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Ja |
| Simona Brizzi | SP | AG | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Ja |
| Christian Dandrès | SP | GE | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Ja |
| Samira Marti | SP | BL | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Ja |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Ja |
| Fabian Molina | SP | ZH | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Ja |
| Jon Pult | SP | GR | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Ja |
| David Roth | SP | LU | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Ja |
| Bruno Storni | SP | TI | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Ja |
| Jean Tschopp | SP | VD | Ja |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Ja |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Ja |
| Andrea Zryd | SP | BE | Ja |
| Ursula Zybach | SP | BE | Ja |
| Sarah Wyss | SP | BS | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.