Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (WACC), der die Netznutzungstarife bestimmt, gemäss den Empfehlungen des Gutachtens der IFBC 2021 überprüfen
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Ablehnung
(11. März 2025).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Mo. Motion · Eingereicht von: Storni
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 98 % | 2 % | 0 % | 54 |
| SP | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 39 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 28 |
| FDP | Ja | 96 % | 4 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 11 % | 89 % | 0 % | 9 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 54 Stimmen | 53J / 1N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 37J / 0N / 2E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 25J / 1N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 1J / 8N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 175 Ja · 10 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 13 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (59 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.