Preisempfehlungen auch für Holz aus Schweizer Wäldern
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Fässler Daniel
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates vom 22.03.2024 Die Kommission hat von den Ergebnissen der Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative 21.463 «Preisempfehlungen auch für Holz aus Schweizer Wäldern» Kenntnis genommen. Mit der Vorlage soll den Lieferanten und den Abnehmern von Rohholz erlaubt werden, Richtpreise zu vereinbaren und zu veröffentlichen. Die grosse Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden begrüsst die vorgeschlagene Änderung des Waldgesetzes. Die Kommission hat den Entwurf ohne Änderungen einstimmig gutgeheissen und an den B…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 85 % | 9 % | 6 % | 64 |
| SP | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 42 |
| FDP | Ja | 81 % | 16 % | 3 % | 37 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 91 % | 9 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 13 Stimmen | 13J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 42 Ja · 0 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 4 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (7 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Jura | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | Neuenburg | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Waadt | Ja |
| Franziska Roth | SP | Solothurn | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Genf | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Bern | Ja |
| Eva Herzog | SP | Basel-Stadt | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 49J / 6N / 4E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 38J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 19J / 6N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 9J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 174 Ja · 13 Nein · 7 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (34 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Islam Alijaj | SP | ZH | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Ja |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Ja |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Ja |
| Simona Brizzi | SP | AG | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Ja |
| Christian Dandrès | SP | GE | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Ja |
| Samira Marti | SP | BL | Ja |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Ja |
| Fabian Molina | SP | ZH | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Ja |
| Jon Pult | SP | GR | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Ja |
| David Roth | SP | LU | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Ja |
| Bruno Storni | SP | TI | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Ja |
| Jean Tschopp | SP | VD | Ja |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Ja |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Ja |
| Andrea Zryd | SP | BE | Ja |
| Ursula Zybach | SP | BE | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Enthaltung |
| Sarah Wyss | SP | BS | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.