Umweltschutzgesetz. Änderung
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 65 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 41 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 37 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 96 % | 4 % | 25 |
| glp | Ja | 91 % | 0 % | 9 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 0J / 7N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 0J / 3N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 31 Ja · 10 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 5 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (0 Personen)
Keine Treffer für diese Filterkombination. Filter zurücksetzen
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 60J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 0J / 39N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 21N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 9J / 0N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 131 Ja · 61 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marc Jost | EVP | BE | Ja |
| Niklaus-Samuel Gugger | EVP | ZH | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.