Bundesgesetz über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 99 % | 0 % | 1 % | 67 |
| SP | Ja | 96 % | 2 % | 2 % | 47 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 44 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 34 |
| GRÜNE | Enthaltung | 33 % | 21 % | 46 % | 24 |
| glp | Ja | 83 % | 0 % | 17 % | 12 |
| MCG | Ja | 67 % | 0 % | 33 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 9 Stimmen | 9J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 6J / 1N / 1E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 2J / 0N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 40 Ja · 1 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 60J / 0N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 28J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 6J / 5N / 10E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 9J / 0N / 2E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 175 Ja · 5 Nein · 15 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 5 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (18 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Enthaltung |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Enthaltung |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Enthaltung |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Enthaltung |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.