Die Ratspräsidien verzichten auf die Benutzung des Bundesratsjets bei internationalen Luftreisen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Glarner
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 7 % | 90 % | 3 % | 60 |
| SP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 38 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 27 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 82 % | 0 % | 18 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 4J / 54N / 2E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 37J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 27J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 18J / 0N / 4E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 125 Ja · 58 Nein · 8 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (18 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Enthaltung |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Enthaltung |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.