Für eine vereinfachte Auszahlung der Schlechtwetterentschädigung bei grosser Hitze
Vom Nationalrat angenommen — Ständerat: Annahme
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Annahme
(23. September 2024).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Mo. Motion · Eingereicht von: Gapany
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 98 % | 2 % | 0 % | 60 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 38 |
| Die Mitte | Nein | 31 % | 61 % | 8 % | 26 |
| FDP | Ja | 75 % | 21 % | 4 % | 24 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 36 % | 55 % | 9 % | 11 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 59J / 1N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 0J / 38N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 8J / 16N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 18J / 5N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 4J / 6N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 94 Ja · 92 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 10 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (60 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.