Bundesgesetz über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG) (Einreichung von Vorstössen und parlamentarischen Initiativen)
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: SPK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 04.07.2024 Ein parlamentarischer Vorstoss, mehrere Urhebende Gemäss Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates sollen Mitglieder des Nationalrates gemeinsam Motionen, Postulate und parlamentarische Initiativen einreichen dürfen. Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 27. Juni 2024 eine entsprechende Vorlage (22.406) zur Änderung des Parlamentsgesetzes und des Geschäftsreglements des Nationalrates angenommen. Mit der neuen Regelung soll verdeutlicht werden, dass gewisse Vorstösse oder parlamentarische …
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 99 % | 1 % | 0 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Nein | 31 % | 64 % | 5 % | 42 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 34 |
| GRÜNE | Ja | 96 % | 0 % | 4 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 13J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 2J / 0N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 42 Ja · 0 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (6 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marco Chiesa | SVP | Tessin | Ja |
| Esther Friedli | SVP | St. Gallen | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Schaffhausen | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Bern | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Schwyz | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Thurgau | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 60J / 1N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 0J / 27N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 9J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 162 Ja · 28 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (60 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.