Geschäftsreglement des Nationalrates (GRN) (Einreichung von Vorstössen und parlamentarischen Initiativen)
Beide Räte angenommen
Fassungsdissens: Die Räte haben über unterschiedliche Fassungen abgestimmt — Nationalrat: Entwurf 2 «Geschäftsreglement des Nationalrates (GRN) (Einreichung von Vorstössen und parlamentarischen Initiativen)»; Ständerat: Entwurf 1 «Bundesgesetz über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG) (Einreichung von Vorstössen und parlamentarischen Initiativen)».
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: SPK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 04.07.2024 Ein parlamentarischer Vorstoss, mehrere Urhebende Gemäss Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates sollen Mitglieder des Nationalrates gemeinsam Motionen, Postulate und parlamentarische Initiativen einreichen dürfen. Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 27. Juni 2024 eine entsprechende Vorlage (22.406) zur Änderung des Parlamentsgesetzes und des Geschäftsreglements des Nationalrates angenommen. Mit der neuen Regelung soll verdeutlicht werden, dass gewisse Vorstösse oder parlamentarische …
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 86 % | 9 % | 5 % | 42 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 34 |
| GRÜNE | Ja | 96 % | 0 % | 4 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 13J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 2J / 0N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 42 Ja · 0 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (15 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pirmin Bischof | Die Mitte | Solothurn | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | Freiburg | Ja |
| Stefan Engler | Die Mitte | Graubünden | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | Obwalden | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | Luzern | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | Zug | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | Thurgau | Ja |
| Charles Juillard | Die Mitte | Jura | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | Tessin | Ja |
| Beat Rieder | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | St. Gallen | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | Uri | Ja |
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | Aargau | Enthaltung |
| Daniel Fässler | Die Mitte | Appenzell I.-Rh. | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 23J / 4N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 187 Ja · 4 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Nein |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Nein |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Nein |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Nein |
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.