Bundesbeschluss über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 08.12.2022 Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) hat ihre Vorlage zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 21.403 Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung zu Ende beraten. Ziel der Vorlage ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung zu fördern und die Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter zu verbessern. Zum einen sollen die Eltern für die institutionelle Kinderbetreuung finanziell entlastet we…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 66 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 47 |
| Die Mitte | Ja | 86 % | 12 % | 2 % | 42 |
| FDP | Nein | 26 % | 74 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 67 % | 33 % | 0 % | 3 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 12J / 3N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 1J / 10N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 0J / 6N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 26 Ja · 19 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Nein |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Nein |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Nein |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Nein |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Nein |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Nein |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Nein |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Nein |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Nein |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Nein |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 24J / 2N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 8J / 16N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 108 Ja · 82 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Nein |
| Olivier Feller | FDP | VD | Nein |
| Simon Michel | FDP | SO | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Nein |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Nein |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Nein |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Nein |
| Kris Vietze | FDP | TG | Nein |
| Beat Walti | FDP | ZH | Nein |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Maja Riniker | FDP | AG | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.