Subventionsvergabepraxis optimieren
Po. Postulat
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 62 |
| SP | Nein | 0 % | 98 % | 2 % | 40 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 28 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 95 % | 5 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 62J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 0J / 39N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 0J / 28N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 21N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 103 Ja · 90 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 5 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (18 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Nein |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Nein |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Nein |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Nein |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Nein |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Nein |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Nein |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Nein |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Nein |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Nein |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Nein |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.