Neue Ausschreibung für die UKW-Funkkonzessionen ab 1. Januar 2027
Vom Nationalrat angenommen — Ständerat: Annahme
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Annahme
(9. Dezember 2025).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Mo. Motion · Eingereicht von: KVF-NR
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 97 % | 0 % | 3 % | 61 |
| SP | Nein | 15 % | 83 % | 2 % | 40 |
| Die Mitte | Ja | 76 % | 24 % | 0 % | 29 |
| FDP | Ja | 92 % | 0 % | 8 % | 24 |
| GRÜNE | Nein | 24 % | 62 % | 14 % | 21 |
| glp | Nein | 30 % | 70 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 59J / 0N / 2E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 6J / 33N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 22J / 7N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 22J / 0N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 5J / 13N / 3E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 3J / 7N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 124 Ja · 62 Nein · 8 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (60 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.