Nennung von Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit bei Polizeimeldungen
Vom Nationalrat abgelehnt — Ständerat: Folge gegeben
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Folge gegeben
(3. März 2026).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Fischer Benjamin
Zusammenfassung
Es besteht ein öffentliches Interesse daran, dass die Bevölkerung ehrlich, umfassend und transparent über die öffentliche Sicherheit informiert wird. Dazu gehört auch die Nennung von Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit damit sich die Bevölkerung ein Bild über die Taten machen kann.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 60 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Nein | 25 % | 75 % | 0 % | 24 |
| FDP | Nein | 17 % | 67 % | 16 % | 24 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 90 % | 0 % | 10 % | 10 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 24 Stimmen | 6J / 18N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 4J / 16N / 4E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 9J / 0N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 84 Ja · 100 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 11 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (10 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Ja |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Enthaltung |
| Corina Gredig | glp | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.