Standardisierten Zugang zu persönlichen Vorsorgedaten ermöglichen
Vom Nationalrat abgelehnt — Ständerat: Annahme
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Annahme
(6. März 2025).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
Mo. Motion · Eingereicht von: Ettlin Erich
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 2 % | 98 % | 0 % | 61 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 39 |
| Die Mitte | Nein | 10 % | 86 % | 4 % | 29 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 86 % | 14 % | 22 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 22 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 9 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 1J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 0J / 39N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 3J / 25N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 19N / 3E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 0J / 9N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 4 Ja · 183 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (60 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.