Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG)
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Mit einem eidgenössischen Register der wirtschaftlich berechtigten Personen und Sorgfaltspflichten für besonders risikobehaftete Tätigkeiten in Rechtsberufen sowie weiteren Bestimmungen sollen die Integrität und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanz- und Wirtschaftsstandortes Schweiz gestärkt werden. Die Massnahmen entsprechen den internationalen Standards.
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 66 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 95 % | 5 % | 0 % | 44 |
| FDP | Ja | 58 % | 28 % | 14 % | 36 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Unabhängig | — | — | — | — | 0 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 13J / 2N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 6J / 5N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 0J / 6N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Ständerat — 30 Ja · 14 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Nein |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Nein |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Nein |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Nein |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Nein |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 41J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 15J / 5N / 5E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 121 Ja · 70 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Nein |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Enthaltung |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Enthaltung |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Enthaltung |
| Kris Vietze | FDP | TG | Enthaltung |
| Beat Walti | FDP | ZH | Enthaltung |
| Maja Riniker | FDP | AG | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.