Stopp für Rüstungsexporte aus der Schweiz und damit Ja zu einer kohärenten Friedenspolitik der Schweiz
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Schlatter
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 55 |
| SP | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 3 % | 49 % | 48 % | 33 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 21 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 55 Stimmen | 55J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 33 Stimmen | 1J / 16N / 16E |
| Die Mitte Die Mitte · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 25J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 0J / 21N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 124 Ja · 38 Nein · 16 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 22 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (37 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gabriela Suter | SP | AG | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Nein |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Nein |
| Hasan Candan | SP | LU | Nein |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Nein |
| Christian Dandrès | SP | GE | Nein |
| Linda De Ventura | SP | SH | Nein |
| Martine Docourt | SP | NE | Nein |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Nein |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Nein |
| Barbara Gysi | SP | SG | Nein |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Nein |
| Fabian Molina | SP | ZH | Nein |
| David Roth | SP | LU | Nein |
| Farah Rumy | SP | SO | Nein |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Nein |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Enthaltung |
| Benoît Gaillard | SP | VD | Enthaltung |
| Min Li Marti | SP | ZH | Enthaltung |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Enthaltung |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Enthaltung |
| Jon Pult | SP | GR | Enthaltung |
| Estelle Revaz | SP | GE | Enthaltung |
| Nina Schläfli | SP | TG | Enthaltung |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Enthaltung |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Enthaltung |
| Jean Tschopp | SP | VD | Enthaltung |
| Sarah Wyss | SP | BS | Enthaltung |
| Andrea Zryd | SP | BE | Enthaltung |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Simona Brizzi | SP | AG | Hat nicht teilgenommen |
| Samira Marti | SP | BL | Hat nicht teilgenommen |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Bruno Storni | SP | TI | Hat nicht teilgenommen |
| Ursula Zybach | SP | BE | Hat nicht teilgenommen |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.