Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA)
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 67 |
| SP | Nein | 2 % | 98 % | 0 % | 47 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 42 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Ja | 88 % | 8 % | 4 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 13 Stimmen | 13J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 1J / 6N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 1J / 2N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 36 Ja · 8 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (3 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Neuenburg | Nein |
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Nein |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 0J / 40N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 23 Stimmen | 23J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 20J / 0N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 153 Ja · 40 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (19 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.