Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher
Beide Räte angenommen
Kt. Iv. Standesinitiative · Eingereicht von: St. Gallen
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 08.10.2024 Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates hat mit 5 zu 4 Stimmen beschlossen, ihrem Rat einen Entwurf zur Verankerung der Unverjährbarkeit von Mord im Strafgesetzbuch zu unterbreiten. Diese Vorlage geht auf eine Standesinitiative des Kantons St. Gallen ( 19.300 ) zurück, zu der im ersten Halbjahr 2024 eine Vernehmlassung durchgeführt wurde. Die Kommission hat den Ergebnisbericht zur Kenntnis genommen und sich den Argumenten, die für eine Unverjährbarkeit dieses Verbrechens sprechen, insgesamt angeschlossen…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 64 |
| SP | Nein | 24 % | 72 % | 4 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 93 % | 5 % | 2 % | 41 |
| FDP | Ja | 94 % | 0 % | 6 % | 32 |
| GRÜNE | Nein | 4 % | 92 % | 4 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 12J / 1N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 5J / 3N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 34 Ja · 5 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Nein |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 59J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 6J / 30N / 2E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 1N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 22J / 0N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 21N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 132 Ja · 53 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (19 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Nein |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Nein |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Nein |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Nein |
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Nein |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Nein |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Nein |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Nein |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Nein |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Nein |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Nein |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Nein |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Nein |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Nein |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Nein |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Nein |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Nein |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Nein |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.