Verpflichtungskredit für die digitale Transformation der Zentralen Ausgleichsstelle für die Jahre 2026–2032
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 97 % | 3 % | 0 % | 61 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 42 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 41 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 36 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 8 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | — | — | — | — | 0 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 14J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Ständerat — 44 Ja · 0 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (6 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marco Chiesa | SVP | Tessin | Ja |
| Esther Friedli | SVP | St. Gallen | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Schaffhausen | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Bern | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Schwyz | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Thurgau | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 55 Stimmen | 53J / 2N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 34 Stimmen | 34J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 19J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 174 Ja · 2 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 23 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (61 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.