Indirekter Gegenentwurf zur Stopfleber-Initiative
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 03.11.2025 Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) eröffnet die Vernehmlassung zu einem indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)». Mit diesem sollen die Stopfleberimporte in die Schweiz beschränkt werden. Die Volksinitiative 24.089 «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)» fordert, den Import von Stopflebern und Stopfleberprodukten zu verbieten. Die Kommission für Wissenschaft, Bil…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 3 % | 89 % | 8 % | 64 |
| SP | Ja | 96 % | 0 % | 4 % | 45 |
| Die Mitte | Ja | 87 % | 0 % | 13 % | 38 |
| FDP | Nein | 8 % | 89 % | 3 % | 36 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 21 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 67 % | 0 % | 33 % | 3 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 13 Stimmen | 12J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 2J / 10N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 0J / 5N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 6 Stimmen | 5J / 0N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 24 Ja · 15 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 4 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (6 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marco Chiesa | SVP | Tessin | Nein |
| Hannes Germann | SVP | Schaffhausen | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Bern | Nein |
| Pirmin Schwander | SVP | Schwyz | Nein |
| Jakob Stark | SVP | Thurgau | Nein |
| Esther Friedli | SVP | St. Gallen | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 58 Stimmen | 2J / 52N / 4E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 38J / 0N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 25 Stimmen | 21J / 0N / 4E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 1J / 22N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 19J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 96 Ja · 76 Nein · 12 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 15 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (61 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.