Erhöhung der direkten Bundessteuer auf steuerbare Einkommen über einer Million Franken
Po. Postulat · Eingereicht von: Weichelt
Zusammenfassung
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen oder einen Bericht zu verfassen, wie die Direkte Bundessteuer erhöht werden könnte. Dabei sind sowohl die höchsten Steuersätze für juristische Personen, wie auch diejenigen für natürliche Personen zu erhöhen.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 59 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 40 |
| Die Mitte | Nein | 0 % | 97 % | 3 % | 29 |
| FDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 26 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 21 |
| glp | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 10 |
| MCG | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 0 % | 50 % | 50 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 0J / 59N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 40J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 0J / 28N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 0J / 26N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 0J / 10N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 1N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 64 Ja · 128 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Roger Golay | MCG | GE | Nein |
| Daniel Sormanni | MCG | GE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.