Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG). Änderung
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 86 % | 2 % | 12 % | 56 |
| SP | Nein | 6 % | 56 % | 38 % | 34 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 19 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 9 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EDU | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 56 Stimmen | 48J / 1N / 7E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 34 Stimmen | 2J / 19N / 13E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 0J / 19N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 9J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 111 Ja · 40 Nein · 21 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 28 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (41 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Miriam Locher | SP | BL | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Nein |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Nein |
| Arbër Bullakaj | SP | SG | Nein |
| Hasan Candan | SP | LU | Nein |
| Christian Dandrès | SP | GE | Nein |
| Linda De Ventura | SP | SH | Nein |
| Loïc Dobler | SP | JU | Nein |
| Martine Docourt | SP | NE | Nein |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Nein |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Nein |
| Min Li Marti | SP | ZH | Nein |
| Samira Marti | SP | BL | Nein |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Nein |
| Fabian Molina | SP | ZH | Nein |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Nein |
| Jon Pult | SP | GR | Nein |
| David Roth | SP | LU | Nein |
| Nina Schläfli | SP | TG | Nein |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Nein |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Enthaltung |
| Simona Brizzi | SP | AG | Enthaltung |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Enthaltung |
| Michèle Dünki-Bättig | SP | ZH | Enthaltung |
| Barbara Gysi | SP | SG | Enthaltung |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Enthaltung |
| Estelle Revaz | SP | GE | Enthaltung |
| Farah Rumy | SP | SO | Enthaltung |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Enthaltung |
| Bruno Storni | SP | TI | Enthaltung |
| Jean Tschopp | SP | VD | Enthaltung |
| Andrea Zryd | SP | BE | Enthaltung |
| Ursula Zybach | SP | BE | Enthaltung |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Hat nicht teilgenommen |
| Benoît Gaillard | SP | VD | Hat nicht teilgenommen |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Hat nicht teilgenommen |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Hat nicht teilgenommen |
| Sarah Wyss | SP | BS | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.