Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Änderung (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindestlöhnen liegen)
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Diese sieht die Möglichkeit zur Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen in Gesamtarbeitsverträgen vor, auch wenn sie unter kantonalen Mindestlöhnen liegen. Heute darf ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) nur allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn seine Bestimmungen Bundes- oder kantonalem Recht nicht widersprechen.
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 66 |
| SP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 70 % | 16 % | 14 % | 43 |
| FDP | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 38 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| glp | Nein | 0 % | 92 % | 8 % | 12 |
| MCG | Ja | 67 % | 0 % | 33 % | 3 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Nein | 50 % | 50 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 6J / 4N / 4E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 11J / 0N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 0J / 7N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 0J / 3N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Ständerat — 23 Ja · 16 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 60J / 0N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 0J / 41N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 24J / 3N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 25J / 0N / 1E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 0J / 10N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 115 Ja · 78 Nein · 6 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Damien Cottier | FDP | NE | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.