Indirekter Gegenentwurf zur Feuerwerks-Initiative
Gescheitert — Kammern uneins
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 24.10.2025 Die WBK-N hat ihren indirekten Gegenvorschlag ( 25.402 ) zur Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» verabschiedet. Vor der Beratung des Gegenvorschlags hat die Kommission vom Vernehmlassungsbericht Kenntnis genommen. Sie hat den Vernehmlassungsentwurf mit einer zusätzlichen Minderheit verabschiedet, welche in Bezug auf den Ausweis für die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, die zu Vergnügungszwecken dienen, am geltenden Recht festhalten möchte (Art. 14 Abs. 2 des Sprengs…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 6 % | 92 % | 2 % | 66 |
| SP | Ja | 85 % | 13 % | 2 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 95 % | 0 % | 5 % | 43 |
| FDP | Nein | 34 % | 55 % | 11 % | 38 |
| GRÜNE | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Nein | 33 % | 67 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 12J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 6J / 1N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 3J / 2N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 0J / 3N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Ständerat — 35 Ja · 7 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (12 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Schaffhausen | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 1J / 59N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 35J / 5N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 1J / 21N / 4E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 22N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 79 Ja · 114 Nein · 6 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Nein- als Ja-Stimmen — Vorlage abgelehnt.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Nein |
| Olivier Feller | FDP | VD | Nein |
| Simone Gianini | FDP | TI | Nein |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Nein |
| Maja Riniker | FDP | AG | Nein |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Nein |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Nein |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Nein |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Nein |
| Kris Vietze | FDP | TG | Nein |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Nein |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Nein |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Nein |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Enthaltung |
| Simon Michel | FDP | SO | Enthaltung |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Enthaltung |
| Beat Walti | FDP | ZH | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.