Keine Abgangsentschädigungen ans Topkader der Bundesverwaltung und bundesnaher Unternehmen
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Minder
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Staatspolitischen Kommission des Ständerates vom 18.02.2026 Abgangsentschädigungen für Kaderpersonen in der Bundesverwaltung gaben in den vergangenen Jahren wiederholt zu Diskussionen Anlass. Die Staatspolitische Kommission (SPK) des Ständerates will nun mit einer Anpassung des Bundespersonalrechts solche Abgangsentschädigungen untersagen. In Umsetzung einer parlamentarischen Initiative des ehemaligen Ständerates Thomas Minder, welche von Ständerat Jakob Stark aufgenommen worden ist ( 23.432 ), wurden Änderungen des Bundespersonalrechts ausgearbeitet. Danach soll die Au…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 67 |
| SP | Ja | 71 % | 2 % | 27 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 95 % | 5 % | 0 % | 42 |
| FDP | Ja | 84 % | 16 % | 0 % | 38 |
| GRÜNE | Enthaltung | 25 % | 4 % | 71 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 12J / 2N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 6J / 6N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 6J / 1N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 2J / 1N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 35 Ja · 10 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (3 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Neuenburg | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Basel-Landschaft | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Glarus | Nein |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 61J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 28J / 0N / 13E |
| Die Mitte Die Mitte · 28 Stimmen | 28J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 4J / 0N / 17E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
Nationalrat — 165 Ja · 0 Nein · 31 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 4 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (22 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Ja |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Enthaltung |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Enthaltung |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Enthaltung |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Enthaltung |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Enthaltung |
| Laura Gantenbein | GRÜNE | SO | Enthaltung |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Enthaltung |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Enthaltung |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Enthaltung |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Enthaltung |
| Andrea de Meuron | GRÜNE | BE | Enthaltung |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.