Mitte Die Mitte
Ständerat (15)
| Name ↑ | Kanton ↕ | Gruppe ↕ | Ja ↕ | Nein ↕ | Enthaltung ↕ | Namentliche Parteitreue ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | AG | Die Mitte | — | — | — | — |
| Pirmin Bischof | SO | Die Mitte | — | — | — | — |
| Isabelle Chassot | FR | Die Mitte | — | — | — | — |
| Stefan Engler | GR | Die Mitte | — | — | — | — |
| Erich Ettlin | OW | Die Mitte | — | — | — | — |
| Daniel Fässler | AI | Die Mitte | — | — | — | — |
| Andrea Gmür-Schönenberger | LU | Die Mitte | — | — | — | — |
| Peter Hegglin | ZG | Die Mitte | — | — | — | — |
| Brigitte Häberli-Koller | TG | Die Mitte | — | — | — | — |
| Charles Juillard | JU | Die Mitte | — | — | — | — |
| Marianne Maret | VS | Die Mitte | — | — | — | — |
| Fabio Regazzi | TI | Die Mitte | — | — | — | — |
| Beat Rieder | VS | Die Mitte | — | — | — | — |
| Benedikt Würth | SG | Die Mitte | — | — | — | — |
| Heidi Z'graggen | UR | Die Mitte | — | — | — | — |
Namentliche Abstimmungen werden nur aus dem Nationalrat erfasst — der Ständerat stimmt öffentlich in aller Regel nicht ab. Für den SR-Abschnitt gibt es daher keine Stimm-Statistik.
Nationalrat (29)
| Name ↑ | Kanton ↕ | Gruppe ↕ | Ja ↕ | Nein ↕ | Enthaltung ↕ | Namentliche Parteitreue ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya Bally | AG | Die Mitte | 63 % | 33 % | 4 % | 92.2 % |
| Nicole Barandun | ZH | Die Mitte | 63 % | 36 % | 1 % | 96.1 % |
| Dominik Blunschy | SZ | Die Mitte | 61 % | 36 % | 3 % | 93.4 % |
| Philipp Matthias Bregy | VS | Die Mitte | 62 % | 35 % | 3 % | 94.1 % |
| Christine Bulliard-Marbach | FR | Die Mitte | 65 % | 35 % | 0 % | 96.7 % |
| Yvonne Bürgin | ZH | Die Mitte | 62 % | 37 % | 1 % | 97.2 % |
| Martin Candinas | GR | Die Mitte | 62 % | 36 % | 2 % | 97.2 % |
| Isabelle Chappuis | VD | Die Mitte | 64 % | 34 % | 2 % | 95.6 % |
| Regina Durrer-Knobel | NW | Die Mitte | 62 % | 36 % | 2 % | 94.3 % |
| Giorgio Fonio | TI | Die Mitte | 64 % | 33 % | 3 % | 87.8 % |
| Lorenz Hess | BE | Die Mitte | 62 % | 33 % | 5 % | 90.1 % |
| Sidney Kamerzin | VS | Die Mitte | 64 % | 36 % | 0 % | 94.6 % |
| Pius Kaufmann | LU | Die Mitte | 63 % | 36 % | 1 % | 95.8 % |
| Philipp Kutter | ZH | Die Mitte | 64 % | 33 % | 3 % | 93.3 % |
| Christian Lohr | TG | Die Mitte | 64 % | 35 % | 1 % | 94.0 % |
| Vincent Maitre | GE | Die Mitte | 62 % | 36 % | 2 % | 92.9 % |
| Andreas Meier | AG | Die Mitte | 63 % | 36 % | 1 % | 95.6 % |
| Leo Müller | LU | Die Mitte | 62 % | 36 % | 2 % | 94.1 % |
| Stefan Müller-Altermatt | SO | Die Mitte | 62 % | 36 % | 2 % | 94.1 % |
| Reto Nause | BE | Die Mitte | 64 % | 36 % | 0 % | 97.2 % |
| Nicolò Paganini | SG | Die Mitte | 61 % | 37 % | 2 % | 95.3 % |
| Gerhard Pfister | ZG | Die Mitte | 61 % | 36 % | 3 % | 92.6 % |
| Thomas Rechsteiner | AI | Die Mitte | 61 % | 35 % | 4 % | 89.0 % |
| Markus Ritter | SG | Die Mitte | 59 % | 36 % | 5 % | 92.3 % |
| Benjamin Roduit | VS | Die Mitte | 64 % | 34 % | 2 % | 92.7 % |
| Marie-France Roth Pasquier | FR | Die Mitte | 63 % | 33 % | 4 % | 92.2 % |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | BL | Die Mitte | 62 % | 36 % | 2 % | 93.9 % |
| Simon Stadler | UR | Die Mitte | 63 % | 36 % | 1 % | 96.3 % |
| Priska Wismer-Felder | LU | Die Mitte | 63 % | 35 % | 2 % | 95.2 % |
Abstimmungskatalog
Abstimmungskatalog (1438 namentliche Abstimmungen · 1438 NR · 0 SR) · neueste: 15. September 2026 — Parteilinie Ja, 100,0 % Parteitreue — aufklappen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58