Erhöhung der Anzahl Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: RK-SR
Zusammenfassung
Medienmitteilung des Bundesrates vom 22.11.2023 Der Bundesrat befürwortet eine vorübergehende Erhöhung der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht (BVGer) sowie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für nebenamtliche Richterinnen und Richter am Bundesstrafgericht (BStGer). Diese Erhöhung soll einen vorübergehenden Engpass überbrücken sowie einer besseren Vertretung der Landessprachen dienen. Dies geht aus seinen Stellungnahmen zu zwei parlamentarischen Initiativen der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-S) hervor, die er an seiner Sitzung vom 22. November 2023 verabschiedet…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 2 % | 98 % | 0 % | 66 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 45 |
| Die Mitte | Ja | 98 % | 0 % | 2 % | 44 |
| FDP | Ja | 94 % | 3 % | 3 % | 36 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 0 % | 50 % | 50 % | 2 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 14J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 10J / 0N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 1J / 4N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 37 Ja · 4 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (11 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | VD | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | AG | Ja |
| Andrea Caroni | FDP | AR | Ja |
| Josef Dittli | FDP | UR | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | FR | Ja |
| Petra Gössi | FDP | SZ | Ja |
| Matthias Michel | FDP | ZG | Ja |
| Damian Müller | FDP | LU | Ja |
| Martin Schmid | FDP | GR | Ja |
| Hans Wicki | FDP | NW | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | GL | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 0J / 61N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 24J / 1N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 19J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 10J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 124 Ja · 66 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 10 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Damien Cottier | FDP | NE | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Nein |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.