Bundesbeschluss über die Finanzhilfen für die familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHG)
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-SR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 12.01.2024 Die Kommissionsinitiative 23.478 fordert eine Verlängerung der Bundesbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung bis 2026. Diese Finanzhilfen laufen am 31. Dezember 2024 aus. Die Kommission hat der Initiative mit 16 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge gegeben. Sie ist der Meinung, dass mit dem Bundesbeitrag die Finanzierung weiter gewährleistet wird, während die Kommission des Ständerates das Gesetz 21.403 «Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung» berät. Med…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 0 % | 95 % | 5 % | 65 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 90 % | 5 % | 5 % | 41 |
| FDP | Nein | 34 % | 66 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| glp | Ja | 90 % | 10 % | 0 % | 10 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | — | — | — | — | 0 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 12 Stimmen | 10J / 2N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 3J / 7N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 0J / 5N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 25 Ja · 14 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (15 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | AG | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | SO | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | FR | Ja |
| Stefan Engler | Die Mitte | GR | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | OW | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | LU | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | TG | Ja |
| Charles Juillard | Die Mitte | JU | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | VS | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | SG | Ja |
| Daniel Fässler | Die Mitte | AI | Nein |
| Peter Hegglin | Die Mitte | ZG | Nein |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | TI | Hat nicht teilgenommen |
| Beat Rieder | Die Mitte | VS | Hat nicht teilgenommen |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | UR | Hat nicht teilgenommen |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 0J / 57N / 3E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 27J / 0N / 2E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 9J / 16N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 8J / 1N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 111 Ja · 76 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Enthaltung |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.