Bundesbeschluss über das Immobilienprogramm VBS 2024
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Armeebotschaft 2024 vom 14. Februar 2024
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 92 % | 0 % | 8 % | 66 |
| SP | Ja | 85 % | 15 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 41 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 37 |
| GRÜNE | Ja | 83 % | 0 % | 17 % | 23 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 9 |
| MCG | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | — | — | — | — | 0 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 15J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 0J / 7N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 1J / 0N / 5E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 1J / 0N / 2E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 30 Ja · 7 Nein · 8 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (2 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Mathias Zopfi | GRÜNE | GL | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | BL | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 60J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 39 Stimmen | 39J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 20 Stimmen | 18J / 0N / 2E |
| glp Grünliberale Partei · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 0 Stimmen | 0J / 0N / 0E |
Nationalrat — 183 Ja · 0 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 15 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (17 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | NE | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Enthaltung |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Enthaltung |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.