Für eine unabhängige Presse sind die Beträge zur indirekten Förderung anzupassen
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: Bulliard
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates vom 02.07.2024 Die KVF-N hat im Rahmen der Beratung um die parlamentarische Initiative Für eine unabhängige Presse sind die Beträge zur indirekten Förderung anzupassen ( 22.423 ) und des Postulatberichts Strategie für eine zukunftsgerichtete Medienförderung jetzt aufgleisen ( 21.3781 ) eine breite Diskussion um die Ausgestaltung der aktuellen und zukünftigen Medienförderung geführt. Die Kommission hat in der Gesamtabstimmung mit 17 zu 8 Stimmen den Erlassentwurf und Bericht zur Umsetzung der parlamentarischen…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 15 % | 69 % | 16 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 91 % | 7 % | 2 % | 42 |
| FDP | Ja | 44 % | 38 % | 18 % | 34 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Ja | 64 % | 0 % | 36 % | 11 |
| MCG | Ja | 67 % | 33 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Enthaltung | 0 % | 0 % | 100 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 15 Stimmen | 12J / 3N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 10 Stimmen | 8J / 2N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 1J / 5N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 34 Ja · 11 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 1 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (11 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Pascal Broulis | FDP | Waadt | Ja |
| Josef Dittli | FDP | Uri | Ja |
| Johanna Gapany | FDP | Freiburg | Ja |
| Petra Gössi | FDP | Schwyz | Ja |
| Matthias Michel | FDP | Zug | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP | Glarus | Ja |
| Martin Schmid | FDP | Graubünden | Ja |
| Hans Wicki | FDP | Nidwalden | Ja |
| Thierry Burkart | FDP | Aargau | Nein |
| Damian Müller | FDP | Luzern | Nein |
| Andrea Caroni | FDP | Appenzell A.-Rh. | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 9J / 41N / 11E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 0N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 7J / 11N / 6E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 10 Stimmen | 6J / 0N / 4E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 115 Ja · 53 Nein · 23 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 8 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (26 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Nein |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Nein |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Nein |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Nein |
| Beat Walti | FDP | ZH | Nein |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Enthaltung |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Enthaltung |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Enthaltung |
| Simon Michel | FDP | SO | Enthaltung |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Enthaltung |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Enthaltung |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Hat nicht teilgenommen |
| Maja Riniker | FDP | AG | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.