Bundesbeschluss über eine Erweiterung der Verwendung des Bürgschafts-Rahmenkredits für die Beschaffung von Betriebsmitteln im regionalen Personenverkehr zugunsten der Beschaffung von Betriebsmitteln für den Transport begleiteter Motorfahrzeuge
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: KVF-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates vom 12.02.2025 Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates (KVF-N) hat ihren Erlassentwurf, mit welchem sie eine Ausdehnung des im regionalen Personenverkehr (RPV) zur Anwendung kommenden Instruments der Solidarbürgschaften auf den Autoverlad vorschlägt, definitiv angenommen. In Erfüllung der parlamentarischen Initiative Solidarbürgschaften zugunsten des Autoverlads ( 23.477 ) hatte die Kommission eine Vorlage ausgearbeitet, mit welcher das im regionalen Personenverkehr (RPV) zur Anwendung k…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 9 % | 90 % | 1 % | 68 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 44 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 39 |
| FDP | Ja | 97 % | 3 % | 0 % | 33 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 10 |
| MCG | Stimmengleichheit: Nein/Enthaltung | 0 % | 50 % | 50 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 9 Stimmen | 8J / 1N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 4J / 1N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 35 Ja · 2 Nein · 2 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (6 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marco Chiesa | SVP | Tessin | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Schaffhausen | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Bern | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Thurgau | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Schwyz | Nein |
| Esther Friedli | SVP | St. Gallen | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 62 Stimmen | 2J / 60N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 38J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 27J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 24J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 9 Stimmen | 9J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 126 Ja · 62 Nein · 0 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 12 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (60 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.