Verlängerung des bestehenden Gentechnik-Moratoriums
Beide Räte angenommen
Pa. Iv. Parlamentarische Initiative · Eingereicht von: WBK-NR
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 14.11.2024 Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) spricht sich dafür aus, das Gentechnik-Moratorium bis Ende 2027 zu verlängern, und wird ihrem Rat und dem Bundesrat deshalb einen entsprechenden Erlassentwurf unterbreiten. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) hat sich an ihrer Sitzung mit der parlamentarischen Initiative über die Verlängerung des bestehenden Gentechnik-Moratoriums ( 24.443 ) befasst, die sich derzeit in de…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 76 % | 18 % | 6 % | 67 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 48 |
| Die Mitte | Ja | 89 % | 9 % | 2 % | 43 |
| FDP | Nein | 3 % | 91 % | 6 % | 34 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| glp | Enthaltung | 25 % | 25 % | 50 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 13J / 1N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 9 Stimmen | 1J / 6N / 2E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 7J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 5J / 1N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 0J / 0N / 1E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 31 Ja · 8 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 3 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (15 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | Aargau | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | Solothurn | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | Freiburg | Ja |
| Stefan Engler | Die Mitte | Graubünden | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | Obwalden | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | Zug | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | Thurgau | Ja |
| Charles Juillard | Die Mitte | Jura | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | Tessin | Ja |
| Beat Rieder | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | St. Gallen | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | Uri | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | Luzern | Nein |
| Daniel Fässler | Die Mitte | Appenzell I.-Rh. | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 61 Stimmen | 46J / 11N / 4E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 41 Stimmen | 41J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 25J / 3N / 1E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 25 Stimmen | 0J / 25N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 3J / 3N / 5E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 144 Ja · 43 Nein · 10 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Nein |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Nein |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Nein |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Enthaltung |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.