Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (Too-big-to-fail-Instrumente). Änderung
Beide Räte angenommen
BRG Geschäft des Bundesrates
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 66 |
| SP | Nein | 9 % | 83 % | 8 % | 47 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 42 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 35 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 13 Stimmen | 13J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 12 Stimmen | 12J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 7 Stimmen | 4J / 0N / 3E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 6 Stimmen | 6J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 3 Stimmen | 3J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 41 Ja · 0 Nein · 3 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 2 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (7 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Eva Herzog | SP | Basel-Stadt | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Waadt | Ja |
| Franziska Roth | SP | Solothurn | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Bern | Ja |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Jura | Enthaltung |
| Baptiste Hurni | SP | Neuenburg | Enthaltung |
| Carlo Sommaruga | SP | Genf | Enthaltung |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 60 Stimmen | 60J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 40 Stimmen | 0J / 39N / 1E |
| Die Mitte Die Mitte · 29 Stimmen | 29J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 23 Stimmen | 23J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 21 Stimmen | 21J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 153 Ja · 39 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 7 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (37 Personen)
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.