Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher
Beide Räte angenommen
Kt. Iv. Standesinitiative · Eingereicht von: St. Gallen
Zusammenfassung
Medienmitteilung der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 08.10.2024 Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates hat mit 5 zu 4 Stimmen beschlossen, ihrem Rat einen Entwurf zur Verankerung der Unverjährbarkeit von Mord im Strafgesetzbuch zu unterbreiten. Diese Vorlage geht auf eine Standesinitiative des Kantons St. Gallen ( 19.300 ) zurück, zu der im ersten Halbjahr 2024 eine Vernehmlassung durchgeführt wurde. Die Kommission hat den Ergebnisbericht zur Kenntnis genommen und sich den Argumenten, die für eine Unverjährbarkeit dieses Verbrechens sprechen, insgesamt angeschlossen…
Parteistimmen (Fraktionslinien: Ständerat und Nationalrat)
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen (beide Räte) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 64 |
| SP | Nein | 24 % | 72 % | 4 % | 46 |
| Die Mitte | Ja | 93 % | 5 % | 2 % | 41 |
| FDP | Ja | 94 % | 0 % | 6 % | 32 |
| GRÜNE | Nein | 4 % | 92 % | 4 % | 24 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 12 |
| MCG | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 3 |
| EVP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| EDU | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 2 |
| Unabhängig | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Lega | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
Ständeratsabstimmung
| Die Mitte Die Mitte · 14 Stimmen | 12J / 1N / 1E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 8 Stimmen | 5J / 3N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 8 Stimmen | 8J / 0N / 0E |
| SVP Schweizerische Volkspartei · 5 Stimmen | 5J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 1N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Unabhängig ohne Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Ständerat — 34 Ja · 5 Nein · 1 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 6 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (15 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Marianne Binder-Keller | Die Mitte | Aargau | Ja |
| Pirmin Bischof | Die Mitte | Solothurn | Ja |
| Isabelle Chassot | Die Mitte | Freiburg | Ja |
| Erich Ettlin | Die Mitte | Obwalden | Ja |
| Daniel Fässler | Die Mitte | Appenzell I.-Rh. | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | Die Mitte | Luzern | Ja |
| Peter Hegglin | Die Mitte | Zug | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | Die Mitte | Thurgau | Ja |
| Marianne Maret | Die Mitte | Wallis | Ja |
| Fabio Regazzi | Die Mitte | Tessin | Ja |
| Benedikt Würth | Die Mitte | St. Gallen | Ja |
| Heidi Z'graggen | Die Mitte | Uri | Ja |
| Beat Rieder | Die Mitte | Wallis | Nein |
| Charles Juillard | Die Mitte | Jura | Enthaltung |
| Stefan Engler | Die Mitte | Graubünden | Hat nicht teilgenommen |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 59 Stimmen | 59J / 0N / 0E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 38 Stimmen | 6J / 30N / 2E |
| Die Mitte Die Mitte · 27 Stimmen | 26J / 1N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 24 Stimmen | 22J / 0N / 2E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 22 Stimmen | 0J / 21N / 1E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 2J / 0N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
Nationalrat — 132 Ja · 53 Nein · 5 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 9 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (29 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Nein |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Hat nicht teilgenommen |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.