Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Änderung (Erleichterte Stiefkindadoption)
Vom Nationalrat angenommen — Ständerat: Rückweisung an den Bundesrat
Der Ständerat hat nicht namentlich abgestimmt.
Entscheid: Rückweisung an den Bundesrat
(17. Juni 2026).
Keine Division im offiziellen Ständerats-Protokoll — der Formellentcheid stammt aus dem SR-Beschlussverzeichnis (parlament.ch).
BRG Geschäft des Bundesrates
Zusammenfassung
Stiefkindadoption soll erleichtert werden Kinder, die seit Geburt mit dem rechtlichen Elternteil und mit dem Wunschelternteil zusammenleben, sollen vom Wunschelternteil schneller adoptiert werden können. Damit wird der gesellschaftlichen Entwicklung und der Vielfalt moderner Familienformen besser Rechnung getragen.
Parteistimmen
| Partei | Parteilinie | Ja | Nein | Enthaltung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Nein | 9 % | 86 % | 5 % | 58 |
| SP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 35 |
| Die Mitte | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 26 |
| FDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 22 |
| GRÜNE | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 19 |
| glp | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 11 |
| MCG | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| EVP | Stimmengleichheit: Ja/Enthaltung | 50 % | 0 % | 50 % | 2 |
| EDU | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 2 |
| Lega | Nein | 0 % | 100 % | 0 % | 1 |
| LDP | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
| Alternative (ZG) | Ja | 100 % | 0 % | 0 % | 1 |
Nationalratsabstimmung
| SVP Schweizerische Volkspartei · 58 Stimmen | 5J / 50N / 3E |
| SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz · 35 Stimmen | 35J / 0N / 0E |
| Die Mitte Die Mitte · 26 Stimmen | 26J / 0N / 0E |
| FDP FDP.Die Liberalen · 22 Stimmen | 22J / 0N / 0E |
| GRÜNE GRÜNE Schweiz · 19 Stimmen | 19J / 0N / 0E |
| glp Grünliberale Partei · 11 Stimmen | 11J / 0N / 0E |
| MCG Mouvement Citoyens Genevois · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz · 2 Stimmen | 1J / 0N / 1E |
| EDU Eidgenössisch-Demokratische Union · 2 Stimmen | 0J / 2N / 0E |
| Lega Lega dei Ticinesi · 1 Stimmen | 0J / 1N / 0E |
| LDP Liberal-Demokratische Partei · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
| Alternative (ZG) Alternative-die Grünen Kanton Zug · 1 Stimmen | 1J / 0N / 0E |
Nationalrat — 121 Ja · 55 Nein · 4 Enthaltung — Abstimmungsdetail aufklappen
Nicht gezählt: 19 Einträge (abwesend/enthält sich der Stimme gem. Geschäftsordnung). Mehr Ja- als Nein-Stimmen — Vorlage angenommen.
Namentliche Abstimmung (199 Personen)
| Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Entscheid ↕ |
|---|---|---|---|
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Céline Amaudruz | SVP | GE | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Ja |
| Sibel Arslan | GRÜNE | BS | Ja |
| Maya Bally | Die Mitte | AG | Ja |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Nicole Barandun | Die Mitte | ZH | Ja |
| Kilian Baumann | GRÜNE | BE | Ja |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Ja |
| Rudi Berli | GRÜNE | GE | Ja |
| Kathrin Bertschy | glp | BE | Ja |
| Dominik Blunschy | Die Mitte | SZ | Ja |
| Thomas Bläsi | SVP | GE | Ja |
| Florence Brenzikofer | GRÜNE | BL | Ja |
| Simona Brizzi | SP | AG | Ja |
| Christine Bulliard-Marbach | Die Mitte | FR | Ja |
| Martin Bäumle | glp | ZH | Ja |
| Yvonne Bürgin | Die Mitte | ZH | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Ja |
| Martin Candinas | Die Mitte | GR | Ja |
| Isabelle Chappuis | Die Mitte | VD | Ja |
| Katja Christ | glp | BS | Ja |
| Christophe Clivaz | GRÜNE | VS | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Ja |
| Christian Dandrès | SP | GE | Ja |
| Linda De Ventura | SP | SH | Ja |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Ja |
| Regina Durrer-Knobel | Die Mitte | NW | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Beat Flach (a) | glp | AG | Ja |
| Giorgio Fonio | Die Mitte | TI | Ja |
| Pierre-Alain Fridez (a) | SP | JU | Ja |
| Claudia Friedl (a) | SP | SG | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Ja |
| Benoît Gaillard | SP | VD | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Balthasar Glättli (a) | GRÜNE | ZH | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Corina Gredig | glp | ZH | Ja |
| Jürg Grossen | glp | BE | Ja |
| Niklaus-Samuel Gugger | EVP | ZH | Ja |
| Diana Gutjahr | SVP | TG | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Ja |
| Greta Gysin | GRÜNE | TI | Ja |
| Lorenz Hess | Die Mitte | BE | Ja |
| Thomas Hurter | SVP | SH | Ja |
| Patrick Hässig | glp | ZH | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Ja |
| Matthias Samuel Jauslin | glp | AG | Ja |
| Sidney Kamerzin | Die Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Die Mitte | LU | Ja |
| Delphine Klopfenstein Broggini | GRÜNE | GE | Ja |
| Irène Kälin | GRÜNE | AG | Ja |
| Christian Lohr | Die Mitte | TG | Ja |
| Raphaël Mahaim | GRÜNE | VD | Ja |
| Vincent Maitre | Die Mitte | GE | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Ja |
| Samira Marti | SP | BL | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Ja |
| Andreas Meier | Die Mitte | AG | Ja |
| Sophie Michaud Gigon | GRÜNE | VD | Ja |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Leo Müller | Die Mitte | LU | Ja |
| Stefan Müller-Altermatt | Die Mitte | SO | Ja |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Reto Nause | Die Mitte | BE | Ja |
| Eric Nussbaumer (a) | SP | BL | Ja |
| Nicolò Paganini | Die Mitte | SG | Ja |
| Gerhard Pfister | Die Mitte | ZG | Ja |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Ja |
| Léonore Porchet | GRÜNE | VD | Ja |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | GRÜNE | ZH | Ja |
| Jon Pult | SP | GR | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Die Mitte | AI | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Markus Ritter | Die Mitte | SG | Ja |
| Benjamin Roduit | Die Mitte | VS | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Ja |
| David Roth | SP | LU | Ja |
| Marie-France Roth Pasquier | Die Mitte | FR | Ja |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Ja |
| Franziska Ryser | GRÜNE | SG | Ja |
| Barbara Schaffner | glp | ZH | Ja |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Marionna Schlatter | GRÜNE | ZH | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Ja |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Meret Schneider | GRÜNE | ZH | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Ja |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Simon Stadler | Die Mitte | UR | Ja |
| Bruno Storni | SP | TI | Ja |
| Fabienne Stämpfli | glp | BE | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Aline Trede (a) | GRÜNE | BE | Ja |
| Jean Tschopp | SP | VD | Ja |
| Michael Töngi | GRÜNE | LU | Ja |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Céline Weber | glp | VD | Ja |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Manuela Weichelt | Alternative (ZG) | ZG | Ja |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Ja |
| Felix Wettstein (a) | GRÜNE | SO | Ja |
| Céline Widmer (a) | SP | ZH | Ja |
| Priska Wismer-Felder | Die Mitte | LU | Ja |
| Sarah Wyss | SP | BS | Ja |
| Ursula Zybach | SP | BE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Patricia von Falkenstein | LDP | BS | Ja |
| Jean-Luc Addor | SVP | VS | Nein |
| Thomas Aeschi | SVP | ZG | Nein |
| Michaël Buffat | SVP | VD | Nein |
| Roland Rino Büchel | SVP | SG | Nein |
| Manfred Bühler | SVP | BE | Nein |
| Roman Bürgi | SVP | SZ | Nein |
| Didier Calame | SVP | NE | Nein |
| Marcel Dettling | SVP | SZ | Nein |
| Mike Egger | SVP | SG | Nein |
| Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | Nein |
| Benjamin Fischer | SVP | ZH | Nein |
| Sylvain Freymond | SVP | VD | Nein |
| Andreas Gafner | EDU | BE | Nein |
| Walter Gartmann | SVP | SG | Nein |
| Benjamin Giezendanner | SVP | AG | Nein |
| Andreas Glarner | SVP | AG | Nein |
| Christian Glur | SVP | AG | Nein |
| Roger Golay | MCG | GE | Nein |
| Michael Graber | SVP | VS | Nein |
| Lars Guggisberg | SVP | BE | Nein |
| Michael Götte | SVP | SG | Nein |
| Martin Haab | SVP | ZH | Nein |
| Stefanie Heimgartner | SVP | AG | Nein |
| Erich Hess | SVP | BE | Nein |
| Alois Huber | SVP | AG | Nein |
| Roman Hug | SVP | GR | Nein |
| Christian Imark | SVP | SO | Nein |
| Thomas Knutti | SVP | BE | Nein |
| Nicolas Kolly | SVP | FR | Nein |
| Piero Marchesi (a) | SVP | TI | Nein |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | Nein |
| Thomas Matter | SVP | ZH | Nein |
| Jacques Nicolet | SVP | VD | Nein |
| Yvan Pahud | SVP | VD | Nein |
| Paolo Pamini | SVP | TI | Nein |
| Lorenzo Quadri | Lega | TI | Nein |
| Lukas Reimann | SVP | SG | Nein |
| Christoph Riner | SVP | AG | Nein |
| Gregor Rutz | SVP | ZH | Nein |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | Nein |
| Therese Schläpfer | SVP | ZH | Nein |
| Pascal Schmid | SVP | TG | Nein |
| Markus Schnyder | SVP | GL | Nein |
| Sandra Sollberger | SVP | BL | Nein |
| Daniel Sormanni | MCG | GE | Nein |
| Barbara Steinemann | SVP | ZH | Nein |
| Thomas Stettler | SVP | JU | Nein |
| Katja Stettler-Riem | SVP | BE | Nein |
| Manuel Strupler | SVP | TG | Nein |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | Nein |
| Mauro Tuena | SVP | ZH | Nein |
| Erich Vontobel | EDU | ZH | Nein |
| Ernst Wandfluh | SVP | BE | Nein |
| Rémy Wyssmann | SVP | SO | Nein |
| Thomas de Courten | SVP | BL | Nein |
| Martin Hübscher | SVP | ZH | Enthaltung |
| Marc Jost | EVP | BE | Enthaltung |
| Monika Rüegger | SVP | OW | Enthaltung |
| Bruno Walliser | SVP | ZH | Enthaltung |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Gerhard Andrey | GRÜNE | FR | Hat nicht teilgenommen |
| Christine Badertscher | GRÜNE | BE | Hat nicht teilgenommen |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Philipp Matthias Bregy | Die Mitte | VS | Hat nicht teilgenommen |
| Clarence Chollet | GRÜNE | NE | Hat nicht teilgenommen |
| Damien Cottier | FDP | NE | Hat nicht teilgenommen |
| Franz Grüter | SVP | LU | Hat nicht teilgenommen |
| Philipp Kutter | Die Mitte | ZH | Hat nicht teilgenommen |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Die Mitte | BL | Hat nicht teilgenommen |
| Andrea Zryd | SP | BE | Hat nicht teilgenommen |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Hat nicht teilgenommen |
| Thomas Burgherr | SVP | AG | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Fabian Molina | SP | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Beat Walti | FDP | ZH | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Pierre-André Page | SVP | FR | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
Massgebend ist das jeweils erforderliche Mehr der stimmbeteiligten Anwesenden.